GRUS Constellation
GRUS는 다수의 소형위성 군집으로 넓은 지역을 반복 관측하는 광학 위성으로, 팬크로매틱 2.5m·다분광 5m급 해상도와 55km 이상의 넓은 관측폭을 제공합니다. Red Edge·근적외를 포함한 6개 밴드를 갖춰 농업·식생 분석에 활용도가 높습니다. 초고해상도보다는 광역·정기 관측에 강점이 있어, 대규모 지역의 변화 모니터링에 적합합니다.
서비스 유형
Archive
과거 영상 데이터
- 최소 주문
- 25 km²
- 데이터 수집 시점
- 2019년 이후부터 이미 촬영된 과거 데이터
- 가격 (1타일-25 km²당)
- 문의 시 별도 안내
가격은 플랫폼 구매 기준이며, 선택 옵션이나 라이선스에 따라 비용 차이 있음
견적 요청하기
위성영상 기술 사양
| 항목 | 내용 |
|---|---|
센서 타입 | Optical |
해상도 | 5m (Multi-Spectral) / 2.5m (Panchromatic) |
촬영 각도 | 0°~15° |
촬영 가능 밴드 | RGB 컬러 이미지, NIR (근적외선), Red Edge, Panchromatic |
촬영 가능 영역 | 글로벌 |
데이터 산출 시기 | 2020.12.01 |
기준 좌표계 | Geographic WGS1984 |
최소 판매 면적 | 100 km² |
재방문 주기 | 3일 |
처리 레벨 | L1C / L2A |
최대 판매 면적 | 제한없음 |
스캔 폭 | 55 km |
최소 태양 고도각 | 씬별 상이 (메타데이터에서 확인 가능) |
현지 태양광 시간 | 오전 10시 40분~오전 11시 |
파일 포맷 | GeoTIFF, JPEG2000, json (metadata) |
픽셀당 비트수 | 16-bit |
위치 정확도 | RMSE 10 m 이내 |
제품 설명 | 위성의 특장점 - 6개의 분광 밴드 (Panchromatic, Blue, Green, Red, Red Edge, Near Infrared) - 2.5 m의 고해상도와 55 km 이상의 넓은 스캔 폭으로 촬영 효율성 확보 |
저작권 정책
| 목록 | 데이터 라이선스 계약서 |
|---|---|
| EULA | 데이터 라이선스 보기 |
