THEOS-2
THEOS-2는 50cm급 초고해상도 위성영상으로 건물, 도로, 주차장, 공사 현장 등 도심의 세밀한 인공 구조물까지 개별 객체 단위로 선명하게 식별합니다. 특히 작은 변화 탐지가 중요한 고밀도 도심 환경에서 강점을 발휘하며, 도시 매핑·인프라 모니터링·건설 진척 관리 등 폭넓은 지리공간 활용을 지원합니다. 다시기 영상 비교와 GIS 분석을 결합하면 지속적인 현장 조사 없이도 인프라 변화를 추적할 수 있어, 도시계획과 자산관리의 의사결정 근거를 제공합니다.
서비스 유형
Archive
과거 영상 데이터
- 최소 주문
- 25 km²
- 데이터 수집 시점
- 90일 이전 수집 데이터
- 가격 (km²당)
- $10
가격은 플랫폼 구매 기준이며, 선택 옵션이나 라이선스에 따라 비용 차이 있음
견적 요청하기
위성영상 기술 사양
| 항목 | 내용 |
|---|---|
센서 타입 | Optical |
해상도 | 50 cm (흑백) / 2 m (컬러) |
촬영 각도 | -45°~45° |
촬영 가능 밴드 | RGB 컬러 이미지, NIR (근적외선), Panchromatic |
촬영 가능 영역 | 글로벌 |
데이터 산출 시기 | 2023 |
기준 좌표계 | UTM (Universal Transverse Mercator) |
최소 판매 면적 | Archive 25 km² / Tasking 100 km² |
재방문 주기 | 2일 미만 |
처리 레벨 | L2A / L3 |
스캔 폭 | 10.3 km |
현지 태양광 시간 | 오전 9시 30분~10시 30분 |
시스템 획득 모드 | 푸시브룸 모드 / 스팟 모드 / 긴 스트립 모드 / 슬라롬 모드 / 모자이크 모드 / 스테레오 및 삼중 스테레오 모드 |
파일 포맷 | DIMAP V2 |
픽셀당 비트수 | 12-bit |
위치 정확도 | 25 m CE90 |
제품 설명 | 위성의 특장점 - 초고해상도(Very High Resolution) 광학 위성 시스템 - 촬영 후 30분 이내에 이미지 제품을 제공할 수 있는 준실시간 데이터 처리 주요 활용 분야: 도시 개발 및 관리, 지형 정보 및 3D 모델링, 광역 모니터링 등에 활용 |
저작권 정책
| 목록 | 데이터 라이선스 계약서 |
|---|---|
| EULA | 데이터 라이선스 보기 |
